学校基本調査報告書 : 高等教育機関 / 文部省大臣官房調査統計課編
ガッコウ キホン チョウサ ホウコクショ : コウトウ キョウイク キカン
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 大蔵省印刷局 |
出版年 | 1971- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | レシート | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閲覧室 | 平成14年度 | 370.59/MO 31/2002 | 70004861 | 最新版はe-Stat(政府統計総合窓口)で閲覧可(上表URL欄の「BOOK」マークをクリックして下さい) | 4171532779 |
|
|
|||
閲覧室 | 平成15年度 | 370.59/MO 31/2003 | 71000088 | 最新版はe-Stat(政府統計総合窓口)で閲覧可(上表URL欄の「BOOK」マークをクリックして下さい) | 4171532787 |
|
|
|||
閲覧室 | 平成16年度 | 370.59/MO 31/2004 | 71000469 | 最新版はe-Stat(政府統計総合窓口)で閲覧可(上表URL欄の「BOOK」マークをクリックして下さい) | 4171532795 |
|
|
|||
閲覧室 | 平成17年度 | 370.59/MO 31/2005 | 71001155 | 最新版はe-Stat(政府統計総合窓口)で閲覧可(上表URL欄の「BOOK」マークをクリックして下さい) | 4171532809 |
|
|
|||
閲覧室 | 平成18年度 | 370.59/MO 31/2006 | 71001717 | 最新版はe-Stat(政府統計総合窓口)で閲覧可(上表URL欄の「BOOK」マークをクリックして下さい) | 4171532817 |
|
|
|||
閲覧室 | 平成19年度 | 370.59/MO 31/2007 | 71002944 | 最新版はe-Stat(政府統計総合窓口)で閲覧可(上表URL欄の「BOOK」マークをクリックして下さい) | 9784171532829 |
|
|
|||
閲覧室 | 平成20年度 | 370.59/MO 31/2008 | 71003996 | 最新版はe-Stat(政府統計総合窓口)で閲覧可(上表URL欄の「BOOK」マークをクリックして下さい) | 9784904260104 |
|
|
|||
閲覧室 | 平成21年度 | 370.59/MO 31/2009 | 71004435 | 最新版はe-Stat(政府統計総合窓口)で閲覧可(上表URL欄の「BOOK」マークをクリックして下さい) | 9784904260388 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 表紙タイトル:学校基本調査報告書 : 高等教育機関編 標題紙タイトル:学校調査・卒業後の状況調査 標題紙タイトル:学校調査・卒業後の状況調査・学校施設調査・学校経費調査 |
---|---|
一般注記 | 指定統計第13号の報告 昭和58年度以降の副書名: 高等教育機関編 昭和63年度以降の編者: 文部省大臣官房調査統計企画課 平成13年度以降の責任者: [文部科学省] 生涯学習政策局調査企画課 出版者変遷: 大蔵省印刷局(-平成12年度)→財務省印刷局(平成13年度-平成14年度)→国立印刷局(平成15年度-)→日経印刷(平成20年度-) |
著者標目 | 文部省大臣官房調査統計課 <モンブショウ ダイジン カンボウ チョウサ トウケイカ> 文部省大臣官房調査統計企画課 <モンブショウ ダイジン カンボウ チョウサ トウケイ キカクカ> *文部科学省生涯学習政策局調査企画課 <モンブ カガクショウ ショウガイ ガクシュウ セイサクキョク チョウサ キカクカ> |
件 名 | BSH:学校 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:370.59 NDC7:370.591 NDLC:FB14 |
書誌ID | B700004679 |
ISBN | 4171532604 |
NCID | BN0083457X |
本文を見る |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:3回
※2016年4月1日以降
全貸出数:1回
(1年以内の貸出:0回)
※2016年4月1日以降