文部科学統計要覧 / 文部科学省生涯学習政策局調査企画課 [編]
モンブ カガク トウケイ ヨウラン
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 財務省印刷局 |
出版年 | 2002.1- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 19cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | レシート | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閲覧室 | 平成18年版 | 370.59/MO 31/2006 | 71001383 | 最新号は文部科学省HPで閲覧可(上表URL欄の「BOOK」マークをクリックして下さい) | 4174430810 |
|
|
|||
閲覧室 | 平成19年版 | 370.59/MO 31/2007 | 71002430 | 最新号は文部科学省HPで閲覧可(上表URL欄の「BOOK」マークをクリックして下さい) | 9784174430825 |
|
|
|||
閲覧室 | 平成21年版 | 370.59/MO 31/2009 | 71004267 | 最新号は文部科学省HPで閲覧可(上表URL欄の「BOOK」マークをクリックして下さい) | 9784904260159 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 原タイトル:文部統計要覧 その他のタイトル:Statistical abstract (education, culture, sports, science and technology) 異なりアクセスタイトル:Statistical abstract education, culture, sports, science and technology |
---|---|
一般注記 | 『文部統計要覧』の改題 平成19年版以降の標題紙の英文タイトル: Statistical abstract (education, culture, sports, science and technology) 平成19年版以降の著作権所有: 文部科学省 平成30年版: 著作権所有の表記なし, 平成30年版の編集: 文部科学省 平成16年版以降の発行: 国立印刷局 平成21-25年版および27年版の発行: 日経印刷 平成26年版の発行: エムア 平成28-29年版の発行: 白橋 平成30年版の発行: 株式会社ブルーホップ, 発売: 全国官報販売協同組合 |
著者標目 | 文部科学省生涯学習政策局調査企画課 <モンブ カガクショウ ショウガイ ガクシュウ セイサクキョク チョウサ キカクカ> *文部科学省 <モンブ カガクショウ> |
件 名 | BSH:日本 -- 教育 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC9:370.59 |
書誌ID | B500015737 |
ISBN | 4174430772 |
NCID | BA55342925 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:2回
※2016年4月1日以降
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)
※2016年4月1日以降