学校基本調査報告書 : 初等中等教育機関 専修学校・各種学校編 / 文部省大臣官房調査統計課編
ガッコウ キホン チョウサ ホウコクショ : ショトウ チュウトウ キョウイク キカン センシュウ ガッコウ カクシュ ガッコウヘン
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 大蔵省印刷局 |
出版年 | 1984- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | レシート | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閲覧室 | 平成14年度 | 370.59/MO 31/2002 | 70004862 | 最新版はe-Stat(政府統計総合窓口)で閲覧可(上表URL欄の「BOOK」マークをクリックして下さい) | 4171531772 |
|
|
|||
閲覧室 | 平成15年度 | 370.59/MO 31/2003 | 71000087 | 最新版はe-Stat(政府統計総合窓口)で閲覧可(上表URL欄の「BOOK」マークをクリックして下さい) | 4171531780 |
|
|
|||
閲覧室 | 平成16年度 | 370.59/MO 31/2004 | 71000503 | 最新版はe-Stat(政府統計総合窓口)で閲覧可(上表URL欄の「BOOK」マークをクリックして下さい) | 4171531799 |
|
|
|||
閲覧室 | 平成17年度 | 370.59/MO 31/2005 | 71001156 | 最新版はe-Stat(政府統計総合窓口)で閲覧可(上表URL欄の「BOOK」マークをクリックして下さい) | 4171531802 |
|
|
|||
閲覧室 | 平成18年度 | 370.59/MO 31/2006 | 71001718 | 最新版はe-Stat(政府統計総合窓口)で閲覧可(上表URL欄の「BOOK」マークをクリックして下さい) | 4171531810 |
|
|
|||
閲覧室 | 平成19年度 | 370.59/MO 31/2007 | 71002943 | 最新版はe-Stat(政府統計総合窓口)で閲覧可(上表URL欄の「BOOK」マークをクリックして下さい) | 9784171531822 |
|
|
|||
閲覧室 | 平成20年度 | 370.59/MO 31/2008 | 71003995 | 最新版はe-Stat(政府統計総合窓口)で閲覧可(上表URL欄の「BOOK」マークをクリックして下さい) | 9784904260111 |
|
|
|||
閲覧室 | 平成21年度 | 370.59/MO 31/2009 | 71004434 | 最新版はe-Stat(政府統計総合窓口)で閲覧可(上表URL欄の「BOOK」マークをクリックして下さい) | 9784904260371 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | その他のタイトル:学校基本調査報告書 : 初等中等教育機関 専修学校・各種学校 異なりアクセスタイトル:学校基本調査報告書 : 初等中等教育編 |
---|---|
一般注記 | 昭和57年度以前は学校基本調査報告書 : 初等中等教育編 平成16年度以降の背表紙タイトル: 学校基本調査報告書 : 初等中等教育機関 専修学校・各種学校 昭和63年度以降の編者: 文部省大臣官房調査統計企画課 平成13年度以降の編著: [文部科学省] 生涯学習政策局調査企画課 出版者変遷: 大蔵省印刷局(-平成12年度)→財務省印刷局(平成13年度-)→国立印刷局(平成15年度-)→日経印刷(平成20年度-) |
著者標目 | 文部省大臣官房調査統計課 編 <モンブショウ ダイジン カンボウ チョウサ トウケイカ> 文部省大臣官房調査統計企画課 編 <モンブショウ ダイジン カンボウ チョウサ トウケイ キカクカ> *文部科学省生涯学習政策局調査企画課 <モンブ カガクショウ ショウガイ ガクシュウ セイサクキョク チョウサ キカクカ> |
件 名 | BSH:学校 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:370.59 NDC7:370.591 NDLC:FB14 |
書誌ID | B700004675 |
ISBN | 4171531608 |
NCID | BN00498814 |
本文を見る |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:4回
※2016年4月1日以降
全貸出数:1回
(1年以内の貸出:0回)
※2016年4月1日以降